札幌パークホテルが提供する商品一覧
表示件数 1 - 51 (合計 51件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| シングル | 18平米 1~1人 | 21315~28140 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル18平米 確約プラン | ![]() |
| 18平米 1~1人 | 14385~21210 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル18平米 確約プラン | ![]() | |
| 18平米 1~1人 | 11550~18900 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル18平米 確約プラン | ![]() | |
| 18平米 1~1人 | 12900~16100 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】スタイリッシュなインテリア。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 18平米 1~1人 | 12900~16100 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】スタイリッシュなインテリア。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 18平米 1~1人 | 9400~12600 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】スタイリッシュなインテリア。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 18平米 1~1人 | 9400~12600 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】スタイリッシュなインテリア。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 18平米 1~1人 | 7900~11100 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】スタイリッシュなインテリア。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 18平米 1~1人 | 7900~11100 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】スタイリッシュなインテリア。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| ツイン | 24平米 2~3人 | 16380~23730 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン24平米 確約プラン | ![]() |
| 24平米 2~3人 | 9450~16800 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン24平米 確約プラン | ![]() | |
| 24平米 2~3人 | 7350~14700 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン24平米 確約プラン | ![]() | |
| 31平米 2~4人 | 16905~25305 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン31平米 確約プラン | ![]() | |
| 31平米 2~4人 | 9975~18375 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン31平米 確約プラン | ![]() | |
| 31平米 2~4人 | 7875~16275 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン31平米 確約プラン | ![]() | |
| 31平米 2~3人 | 19530~27405 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン31平米 確約プラン | ![]() | |
| 31平米 2~3人 | 12600~20475 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン31平米 確約プラン | ![]() | |
| 31平米 2~3人 | 10500~18375 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン31平米 確約プラン | ![]() | |
| 51平米 2~2人 | 48930~48930 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン51平米 確約プラン | ![]() | |
| 51平米 2~2人 | 42000~42000 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン51平米 確約プラン | ![]() | |
| 51平米 2~2人 | 39900~39900 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン51平米 確約プラン | ![]() | |
| 60平米 2~2人 | 67830~67830 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン60平米 確約プラン | ![]() | |
| 60平米 2~2人 | 60900~60900 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン60平米 確約プラン | ![]() | |
| 60平米 2~2人 | 58800~58800 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン60平米 確約プラン | ![]() | |
| 31平米 2~2人 | 20580~27405 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン31平米 確約プラン | ![]() | |
| 31平米 2~2人 | 13650~20475 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン31平米 確約プラン | ![]() | |
| 31平米 2~2人 | 11550~18375 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン31平米 確約プラン | ![]() | |
2~3人 | 10700~15000 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】パークホテルのスタンダードルーム。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
2~3人 | 10700~15000 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】パークホテルのスタンダードルーム。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
2~3人 | 7200~11500 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】パークホテルのスタンダードルーム。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
2~3人 | 7200~11500 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】パークホテルのスタンダードルーム。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
2~3人 | 5700~10000 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】パークホテルのスタンダードルーム。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
2~3人 | 5700~10000 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】パークホテルのスタンダードルーム。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 31平米 2~3人 | 12900~17200 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】統一されたインテリアと洗練された居住性をお愉しみください。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 31平米 2~3人 | 12900~17200 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】統一されたインテリアと洗練された居住性をお愉しみください。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 31平米 2~3人 | 9400~13700 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】統一されたインテリアと洗練された居住性をお愉しみください。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 31平米 2~3人 | 9400~13700 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】統一されたインテリアと洗練された居住性をお愉しみください。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 31平米 2~3人 | 7900~12200 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】統一されたインテリアと洗練された居住性をお愉しみください。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 31平米 2~3人 | 7900~12200 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】統一されたインテリアと洗練された居住性をお愉しみください。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 51平米 2~2人 | 38500~38500 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】女性が楽しめることをコンセプトにしたお部屋。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 51平米 2~2人 | 35000~35000 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】女性が楽しめることをコンセプトにしたお部屋。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 51平米 2~2人 | 33500~33500 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】女性が楽しめることをコンセプトにしたお部屋。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 60平米 2~2人 | 43400~43400 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】ゆったりとした時の流れを感じていただけるお部屋。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 60平米 2~2人 | 39900~39900 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】ゆったりとした時の流れを感じていただけるお部屋。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 60平米 2~2人 | 38400~38400 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】ゆったりとした時の流れを感じていただけるお部屋。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 31平米 2~2人 | 13900~17200 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】静かで落ち着いた雰囲気が魅力。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 31平米 2~2人 | 13900~17200 | 夕朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】静かで落ち着いた雰囲気が魅力。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 31平米 2~2人 | 10400~13700 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】静かで落ち着いた雰囲気が魅力。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 31平米 2~2人 | 10400~13700 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】静かで落ち着いた雰囲気が魅力。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 31平米 2~2人 | 8900~12200 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】静かで落ち着いた雰囲気が魅力。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 31平米 2~2人 | 8900~12200 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】静かで落ち着いた雰囲気が魅力。 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() |

