後楽ホテルが提供する商品一覧
表示件数 1 - 28 (合計 28件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| シングル | 16平米 1~1人 | 8900~8900 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】JTBおすすめホテルプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() |
| 16平米 1~1人 | 8100~8100 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】JTBおすすめホテルプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 16平米 1~1人 | 10290~10815 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル16平米 確約プラン | ![]() | |
| 16平米 1~1人 | 7665~8190 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル16平米 確約プラン | ![]() | |
| 16平米 1~1人 | 6825~7350 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル16平米 確約プラン | ![]() | |
| 16平米 1~1人 | 8300~8800 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】 シングル◆デュベスタイルベッドのお部屋 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 16平米 1~1人 | 7500~8000 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】 シングル◆デュベスタイルベッドのお部屋 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| ツイン | 24平米 2~2人 | 7800~7800 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】JTBおすすめホテルプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() |
| 24平米 2~2人 | 7000~7000 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】JTBおすすめホテルプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 36平米 2~2人 | 11200~11200 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】JTBおすすめホテルプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 36平米 2~2人 | 10400~10400 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】JTBおすすめホテルプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 24平米 2~2人 | 9765~10290 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン24平米 確約プラン | ![]() | |
| 24平米 2~2人 | 7140~7665 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン24平米 確約プラン | ![]() | |
| 24平米 2~2人 | 6300~6825 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン24平米 確約プラン | ![]() | |
| 36平米 2~2人 | 13440~13965 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 デラックスツイン36平米 確約プラン | ![]() | |
| 36平米 2~2人 | 10815~11340 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 デラックスツイン36平米 確約プラン | ![]() | |
| 36平米 2~2人 | 9975~10500 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 デラックスツイン36平米 確約プラン | ![]() | |
| 24平米 2~2人 | 7300~8000 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】 ツイン◆デュベスタイルベッドのお部屋 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 24平米 2~2人 | 6500~7200 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】 ツイン◆デュベスタイルベッドのお部屋 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 36平米 2~2人 | 10600~11300 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】 ちょっと広めのツイン◆デュベスタイルベッドのお部屋 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 36平米 2~2人 | 9800~10500 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】 ちょっと広めのツイン◆デュベスタイルベッドのお部屋 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| ダブル | 22平米 2~2人 | 7500~7500 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】JTBおすすめホテルプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() |
| 22平米 2~2人 | 6700~6700 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】JTBおすすめホテルプラン JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 22平米 1~2人 | 9240~12915 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル22平米 確約プラン | ![]() | |
| 22平米 1~2人 | 6615~10290 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル22平米 確約プラン | ![]() | |
| 22平米 1~2人 | 5775~9450 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル22平米 確約プラン | ![]() | |
| 22平米 2~2人 | 7000~7700 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】 ダブル◆デュベスタイルベッドのお部屋 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 22平米 2~2人 | 6200~6900 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】 ダブル◆デュベスタイルベッドのお部屋 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() |

