ホテル予約.com > ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル > 商品一覧
ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルが提供する商品一覧
表示件数 1 - 53 (合計 53件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| ツイン | 38平米 1~3人 | 31290~55209 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スーペリアナイトビューツイン38平米 確約プラン | ![]() |
| 38平米 1~3人 | 22050~57519 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スーペリアナイトビューツイン38平米 確約プラン | ![]() | |
| 38平米 1~3人 | 18865~54285 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スーペリアナイトビューツイン38平米 確約プラン | ![]() | |
| 38平米 1~3人 | 31710~56364 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スーペリアベイビューツイン38平米 確約プラン | ![]() | |
| 38平米 1~3人 | 22470~58674 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スーペリアベイビューツイン38平米 確約プラン | ![]() | |
| 38平米 1~3人 | 19250~55440 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スーペリアベイビューツイン38平米 確約プラン | ![]() | |
| 38平米 1~2人 | 41580~66990 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ クラブフロアツイン38平米 確約プラン | ![]() | |
| 38平米 1~2人 | 32340~69300 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ クラブフロアツイン38平米 確約プラン | ![]() | |
| 38平米 1~2人 | 32340~69300 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ クラブフロアツイン38平米 確約プラン | ![]() | |
| 38平米 1~2人 | 39270~62370 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 エイジアンフロアツイン38平米 確約プラン | ![]() | |
| 38平米 1~2人 | 30030~64680 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 エイジアンフロアツイン38平米 確約プラン | ![]() | |
| 38平米 1~2人 | 30030~64680 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 エイジアンフロアツイン38平米 確約プラン | ![]() | |
| 38平米 1~3人 | 31290~55209 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スーペリアナイトビューツイン38平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 38平米 1~3人 | 22050~57519 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スーペリアナイトビューツイン38平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 38平米 1~3人 | 18865~54285 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スーペリアナイトビューツイン38平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 38平米 1~3人 | 31710~56364 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スーペリアベイビューツイン38平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 38平米 1~3人 | 22470~58674 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スーペリアベイビューツイン38平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 38平米 1~3人 | 19250~55440 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スーペリアベイビューツイン38平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 38平米 2~3人 | 12500~22900 | 朝食付き | 【お手頃ワンランクUPステイプラン】人気のベイビューのお部屋(38平米)をご用意いたします。 【プラン内容】●広さ38平米・人気のベイビューのお部屋をご用意いたします。●ご朝食は、1階『オーシャンテラス』にて和洋折衷ブッフェ、または4階『なだ万』にて… | ![]() | |
| 38平米 1~3人 | 9700~51200 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】38平米のナイトビュー(観覧車側)スーペリアツイン指定 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 38平米 1~3人 | 7700~49200 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】38平米のナイトビュー(観覧車側)スーペリアツイン指定 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 38平米 1~3人 | 10200~52300 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】38平米のベイビュー(ベイブリッジ側)スーペリアツイン指定 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 38平米 1~3人 | 8200~50300 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】38平米のベイビュー(ベイブリッジ側)スーペリアツイン指定 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 38平米 1~2人 | 18500~64300 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】クラブフロア(観覧車側)ツイン指定、専用ラウンジ朝食・飲物可 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 38平米 1~2人 | 16400~60000 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】クラブフロアエイジアンツイン指定、専用ラウンジ朝食・飲物可 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 38平米 1~2人 | 11900~51200 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】38平米のナイトビュー(観覧車側)スーペリアツイン禁煙指定 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 38平米 1~2人 | 9900~49200 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】38平米のナイトビュー(観覧車側)スーペリアツイン禁煙指定 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 38平米 1~2人 | 12400~52300 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】38平米の(ベイブリッジ側)スーペリアツイン禁煙ルーム指定 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 38平米 1~2人 | 10400~50300 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】38平米の(ベイブリッジ側)スーペリアツイン禁煙ルーム指定 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| ダブル | 31平米 1~2人 | 37306~55209 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ スーペリアナイトビューダブル31平米 確約プラン | ![]() |
| 31平米 1~2人 | 28066~57519 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ スーペリアナイトビューダブル31平米 確約プラン | ![]() | |
| 31平米 1~2人 | 24832~54285 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ スーペリアナイトビューダブル31平米 確約プラン | ![]() | |
| 31平米 1~2人 | 37884~56364 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ スーペリアベイビューダブル31平米 確約プラン | ![]() | |
| 31平米 1~2人 | 28644~58674 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ スーペリアベイビューダブル31平米 確約プラン | ![]() | |
| 31平米 1~2人 | 25410~55440 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ スーペリアベイビューダブル31平米 確約プラン | ![]() | |
| 27平米 1~2人 | 35574~51744 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ エグゼクティブダブル27平米 確約プラン | ![]() | |
| 27平米 1~2人 | 26334~54054 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ エグゼクティブダブル27平米 確約プラン | ![]() | |
| 27平米 1~2人 | 23100~50820 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ エグゼクティブダブル27平米 確約プラン | ![]() | |
| 38平米 1~2人 | 41580~66990 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ クラブフロアダブル38平米 確約プラン | ![]() | |
| 38平米 1~2人 | 32340~69300 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ クラブフロアダブル38平米 確約プラン | ![]() | |
| 38平米 1~2人 | 32340~69300 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ クラブフロアダブル38平米 確約プラン | ![]() | |
| 31平米 1~2人 | 11900~51200 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】31平米のナイトビュー(観覧車側)スーペリアダブル指定 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 31平米 1~2人 | 9900~49200 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】31平米のナイトビュー(観覧車側)スーペリアダブル指定 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 31平米 1~2人 | 12400~52300 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】31平米のベイビュー(ベイブリッジ側)スーペリアダブル指定 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 31平米 1~2人 | 10400~50300 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】31平米のベイビュー(ベイブリッジ側)スーペリアダブル指定 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 27平米 1~2人 | 10800~49100 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】27平米のエグゼクティブダブル(横浜駅側)指定 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 27平米 1~2人 | 8800~47100 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】27平米のエグゼクティブダブル(横浜駅側)指定 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 38平米 1~2人 | 18500~64300 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】クラブフロア(観覧車側)ダブル指定、専用ラウンジ朝食・飲物可 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| スイート | 84平米 1~2人 | 81774~151074 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ハーバースイート84平米 確約プラン | ![]() |
| 84平米 1~2人 | 72534~153384 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ハーバースイート84平米 確約プラン | ![]() | |
| 84平米 1~2人 | 69300~150150 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ハーバースイート84平米 確約プラン | ![]() | |
| 84平米 2~2人 | 80900~101900 | 朝食付き | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】84平米のハーバースイートルーム指定 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() | |
| 84平米 2~2人 | 78900~99900 | 食事なし | 【セレクション・ハイクオリティーホテル】84平米のハーバースイートルーム指定 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が84点以上のホテルから厳選いたしました。 | ![]() |

