ホテルフジタ京都が提供する商品一覧
表示件数 1 - 33 (合計 33件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| シングル | 17.64平米 1~1人 | 20055~30345 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル17.6平米 確約プラン | ![]() |
| 17.64平米 1~1人 | 14280~21105 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル17.6平米 確約プラン | ![]() | |
| 17.64平米 1~1人 | 12705~18480 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ シングル17.6平米 確約プラン | ![]() | |
| 17.64平米 1~1人 | 14700~24200 | 夕朝食付き | 【セレクション】◆シングル・街側◆ビジネス利用にも、ひとり旅のお客様にも心地よくご宿泊いただけます 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 17.64平米 1~1人 | 9200~18700 | 朝食付き | 【セレクション】◆シングル・街側◆ビジネス利用にも、ひとり旅のお客様にも心地よくご宿泊いただけます 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 17.64平米 1~1人 | 7500~17000 | 食事なし | 【セレクション】◆シングル・街側◆ビジネス利用にも、ひとり旅のお客様にも心地よくご宿泊いただけます 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| ツイン | 27.93平米 1~3人 | 15435~39585 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン27.9平米 確約プラン | ![]() |
| 27.93平米 1~3人 | 9660~30345 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン27.9平米 確約プラン | ![]() | |
| 27.93平米 1~3人 | 8085~27720 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン27.9平米 確約プラン | ![]() | |
| 26.79平米 1~3人 | 16590~43050 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン26.7平米 確約プラン | ![]() | |
| 26.79平米 1~3人 | 10815~33810 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン26.7平米 確約プラン | ![]() | |
| 26.79平米 1~3人 | 9240~31185 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン26.7平米 確約プラン | ![]() | |
| 26.79平米 1~2人 | 20580~45360 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン26.7平米 確約プラン | ![]() | |
| 26.79平米 1~2人 | 14805~36120 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン26.7平米 確約プラン | ![]() | |
| 26.79平米 1~2人 | 13282~33495 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ ツイン26.7平米 確約プラン | ![]() | |
| 41.68平米 1~3人 | 18060~47670 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ デラックスツイン41.6平米 確約プラン | ![]() | |
| 41.68平米 1~3人 | 12285~38430 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ デラックスツイン41.6平米 確約プラン | ![]() | |
| 41.68平米 1~3人 | 10780~35805 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ デラックスツイン41.6平米 確約プラン | ![]() | |
| 27.93平米 2~3人 | 11900~22500 | 夕朝食付き | 【セレクション】◆ツイン・街側◆障子窓があり木漏れ日を感じる柔らかい朝日が心地よいお部屋です 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 27.93平米 2~3人 | 6400~17000 | 朝食付き | 【セレクション】◆ツイン・街側◆障子窓があり木漏れ日を感じる柔らかい朝日が心地よいお部屋です 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 27.93平米 2~3人 | 4700~15300 | 食事なし | 【セレクション】◆ツイン・街側◆障子窓があり木漏れ日を感じる柔らかい朝日が心地よいお部屋です 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
2~3人 | 13600~24200 | 夕朝食付き | 【セレクション】◆ツイン◆鴨川のせせらぎも心地よく東山連峰や大文字山が一望できるお部屋です 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
2~3人 | 8100~18700 | 朝食付き | 【セレクション】◆ツイン◆鴨川のせせらぎも心地よく東山連峰や大文字山が一望できるお部屋です 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
2~3人 | 6400~17000 | 食事なし | 【セレクション】◆ツイン◆鴨川のせせらぎも心地よく東山連峰や大文字山が一望できるお部屋です 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 41.68平米 4~4人 | 12500~21000 | 夕朝食付き | 【セレクション】◆デラックスツイン◆ご家族やお友達同士でご利用いただける広めのゆとりあるお部屋です 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 41.68平米 4~4人 | 7000~15500 | 朝食付き | 【セレクション】◆デラックスツイン◆ご家族やお友達同士でご利用いただける広めのゆとりあるお部屋です 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 41.68平米 4~4人 | 5300~13800 | 食事なし | 【セレクション】◆デラックスツイン◆ご家族やお友達同士でご利用いただける広めのゆとりあるお部屋です 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 和室 | 8畳 1~3人 | 16170~41895 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 和室8畳 確約プラン | ![]() |
| 8畳 1~3人 | 10395~32655 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 和室8畳 確約プラン | ![]() | |
| 8畳 1~3人 | 8855~30030 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 和室8畳 確約プラン | ![]() | |
| 8畳 2~3人 | 13600~24200 | 夕朝食付き | 【セレクション】◆和室・鴨川側◆京都ならではの情緒ある和室をご用意いたしました 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 8畳 2~3人 | 8100~18700 | 朝食付き | 【セレクション】◆和室・鴨川側◆京都ならではの情緒ある和室をご用意いたしました 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 8畳 2~3人 | 6400~17000 | 食事なし | 【セレクション】◆和室・鴨川側◆京都ならではの情緒ある和室をご用意いたしました 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |

