ホテル予約.com > ホテルグランヴィア大阪 > 商品一覧
ホテルグランヴィア大阪が提供する商品一覧
表示件数 1 - 80 (合計 80件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| シングル | 15平米 1~1人 | 26103~26103 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ビジネスシングル15平米 確約プラン | ![]() |
| 15平米 1~1人 | 19173~19173 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ビジネスシングル15平米 確約プラン | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 16747~16747 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ビジネスシングル15平米 確約プラン | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 26103~26103 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ビジネスシングル15平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 19173~19173 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ビジネスシングル15平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 16747~16747 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ビジネスシングル15平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 17平米 1~2人 | 18306~26680 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 セミダブル17平米 確約プラン | ![]() | |
| 17平米 1~2人 | 11376~19750 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 セミダブル17平米 確約プラン | ![]() | |
| 17平米 1~2人 | 8951~17325 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 セミダブル17平米 確約プラン | ![]() | |
| 17平米 1~2人 | 18306~26680 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 セミダブル17平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 17平米 1~2人 | 11376~19750 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 セミダブル17平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 17平米 1~2人 | 8951~17325 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 セミダブル17平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 33610~33610 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 デラックスシングル20平米 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 26680~26680 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 デラックスシングル20平米 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 24255~24255 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 デラックスシングル20平米 確約プラン | ![]() | |
| 17平米 2~2人 | 6300~13125 | 食事なし | 【ダブル・セミダブルだからお得プラン】ベッド幅140cmのお部屋。館内レストラン10%割引券付! 【プラン内容】●お部屋は21階—26階の吹きぬけに面した広さ17平米、ベッド幅140cmのセミダブルルームをご用意致します。インターネットもご利用頂けます(… | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 13125~18900 | 食事なし | 【お手頃ワンランクUPステイプラン】20平米、デラックスシングル。マッサージチェアも完備! 【プラン内容】●お部屋は広さ20平米、ベッド幅105cmのデラックスシングルルームをご用意いたします。また、マッサージチェアも完備。インターネットもご利用い… | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 12000~18400 | 朝食付き | 【セレクション】■ビジネス&1人旅に最適なスタンダードシングル 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 10500~16900 | 食事なし | 【セレクション】■ビジネス&1人旅に最適なスタンダードシングル 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 12000~18400 | 朝食付き | 【セレクション】■ビジネス&1人旅に最適■禁煙・スタンダードシングル 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 15平米 1~1人 | 10500~16900 | 食事なし | 【セレクション】■ビジネス&1人旅に最適■禁煙・スタンダードシングル 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 17平米 2~2人 | 8100~15900 | 朝食付き | 【セレクション】◆セミダブル◆内向き景観 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 17平米 2~2人 | 6600~14400 | 食事なし | 【セレクション】◆セミダブル◆内向き景観 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 17平米 2~2人 | 8100~15900 | 朝食付き | 【セレクション】◇禁煙セミダブル◇内向き景観 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 17平米 2~2人 | 6600~14400 | 食事なし | 【セレクション】◇禁煙セミダブル◇内向き景観 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 15300~21700 | 朝食付き | 【セレクション】■デラックスシングル■マッサージチェアでリラックス 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 13800~20200 | 食事なし | 【セレクション】■デラックスシングル■マッサージチェアでリラックス 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| ツイン | 20平米 1~2人 | 22060~30145 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 プリティツイン20平米 確約プラン | ![]() |
| 20平米 1~2人 | 15130~23215 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 プリティツイン20平米 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~2人 | 12705~20790 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 プリティツイン20平米 確約プラン | ![]() | |
| 27平米 1~3人 | 22438~45160 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン27平米 確約プラン | ![]() | |
| 27平米 1~3人 | 15508~38230 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン27平米 確約プラン | ![]() | |
| 27平米 1~3人 | 13090~35805 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン27平米 確約プラン | ![]() | |
| 27平米 1~3人 | 22438~45160 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン27平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 27平米 1~3人 | 15508~38230 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン27平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 27平米 1~3人 | 13090~35805 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン27平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~2人 | 22060~30145 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 プリティツイン20平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~2人 | 15130~23215 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 プリティツイン20平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~2人 | 12705~20790 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 プリティツイン20平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~2人 | 21483~37075 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ハリウッドツイン20平米 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~2人 | 14553~30145 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ハリウッドツイン20平米 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~2人 | 12127~27720 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ハリウッドツイン20平米 確約プラン | ![]() | |
| 27平米 1~2人 | 28413~49780 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツインリミテッドフレイア27平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 27平米 1~2人 | 21483~42850 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツインリミテッドフレイア27平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 27平米 1~2人 | 19057~40425 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツインリミテッドフレイア27平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 2~2人 | 9600~17400 | 朝食付き | 【セレクション】☆夜景がきれいなプリティツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20平米 2~2人 | 8100~15900 | 食事なし | 【セレクション】☆夜景がきれいなプリティツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 25平米 2~3人 | 8400~18400 | 朝食付き | 【セレクション】■スタンダードツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 25平米 2~3人 | 6900~16900 | 食事なし | 【セレクション】■スタンダードツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 27平米 2~3人 | 8400~18400 | 朝食付き | 【セレクション】◇禁煙スタンダードツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 27平米 2~3人 | 6900~16900 | 食事なし | 【セレクション】◇禁煙スタンダードツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20平米 2~2人 | 9600~17400 | 朝食付き | 【セレクション】☆夜景がきれいな<禁煙>プリティツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20平米 2~2人 | 8100~15900 | 食事なし | 【セレクション】☆夜景がきれいな<禁煙>プリティツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20平米 2~2人 | 9600~17400 | 朝食付き | 【セレクション】★カップル・ご夫婦におすすめのハリウッドツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20平米 2~2人 | 8100~15900 | 食事なし | 【セレクション】★カップル・ご夫婦におすすめのハリウッドツイン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 25平米 2~2人 | 11700~19500 | 朝食付き | 【セレクション】◇人にやさしい癒し空間◇ツインリミテッドフレイア/禁煙 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 25平米 2~2人 | 10200~18000 | 食事なし | 【セレクション】◇人にやさしい癒し空間◇ツインリミテッドフレイア/禁煙 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| ダブル | 36平米 1~2人 | 28990~50935 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スーペリアダブル36平米 確約プラン | ![]() |
| 36平米 1~2人 | 22060~44005 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スーペリアダブル36平米 確約プラン | ![]() | |
| 36平米 1~2人 | 19635~41580 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スーペリアダブル36平米 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~2人 | 21483~35920 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スタンダードダブル20平米 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~2人 | 14553~28990 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スタンダードダブル20平米 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~2人 | 12127~26565 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 スタンダードダブル20平米 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 38230~40540 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブルリミテッド快眠20平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 31300~33610 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブルリミテッド快眠20平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 28875~31185 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブルリミテッド快眠20平米 禁煙 確約プラン | ![]() | |
| 36平米 2~2人 | 12800~20600 | 朝食付き | 【セレクション】◆カップルにおすすめのスーペリアダブル◆キングサイズベッドでゆったり 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 36平米 2~2人 | 11300~19100 | 食事なし | 【セレクション】◆カップルにおすすめのスーペリアダブル◆キングサイズベッドでゆったり 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20平米 2~2人 | 9600~17400 | 朝食付き | 【セレクション】☆夜景がきれいなスダンダードダブル 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20平米 2~2人 | 8100~15900 | 食事なし | 【セレクション】☆夜景がきれいなスダンダードダブル 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 15300~21700 | 朝食付き | 【セレクション】◇人にやさしい癒し空間◇ダブルリミテッドフレイア/ダブル 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 20平米 1~1人 | 13800~20200 | 食事なし | 【セレクション】◇人にやさしい癒し空間◇ダブルリミテッドフレイア/ダブル 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| トリプル | 43平米 1~4人 | 23504~56710 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 トリプル43平米 確約プラン | ![]() |
| 43平米 1~4人 | 16574~49780 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 トリプル43平米 確約プラン | ![]() | |
| 43平米 1~4人 | 14148~47355 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 トリプル43平米 確約プラン | ![]() | |
| 43平米 1~3人 | 26292~56710 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 トリプル43平米 確約プラン | ![]() | |
| 43平米 1~3人 | 19362~49780 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 トリプル43平米 確約プラン | ![]() | |
| 43平米 1~3人 | 16940~47355 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 トリプル43平米 確約プラン | ![]() | |
3~4人 | 8600~17900 | 朝食付き | 【セレクション】◆3−4名様ファミリールーム◆観光の拠点に最適 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
3~4人 | 7100~16400 | 食事なし | 【セレクション】◆3−4名様ファミリールーム◆観光の拠点に最適 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |

