ホテル予約.com > シェラトンホテル札幌 > 商品一覧
シェラトンホテル札幌が提供する商品一覧
表示件数 1 - 57 (合計 57件)
| 様式 | 部屋/定員 | 料金(通常料金) | 食事 | 商品詳細 | 詳細 |
| シングル | 18.3平米 1~1人 | 16485~25935 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル18.3平米 確約プラン | ![]() |
| 18.3平米 1~1人 | 11865~21315 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル18.3平米 確約プラン | ![]() | |
| 18.3平米 1~1人 | 9555~19005 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 シングル18.3平米 確約プラン | ![]() | |
| 18平米 1~1人 | 12900~13900 | 夕朝食付き | 【セレクション】シングル★くつろぎの快適な空間♪ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 18平米 1~1人 | 9400~10400 | 朝食付き | 【セレクション】シングル★くつろぎの快適な空間♪ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 18平米 1~1人 | 8400~9400 | 食事なし | 【セレクション】シングル★くつろぎの快適な空間♪ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 18平米 1~1人 | 12900~13900 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 18平米 1~1人 | 9400~10400 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 18平米 1~1人 | 8400~9400 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 18平米 1~1人 | 16485~25935 | 夕朝食付き | 【お部屋確約】 本館 シングル18平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 18平米 1~1人 | 11865~21315 | 朝食付き | 【お部屋確約】 本館 シングル18平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 18平米 1~1人 | 9555~19005 | 食事なし | 【お部屋確約】 本館 シングル18平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| ツイン | 24平米 2~3人 | 14070~21945 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン24平米 確約プラン | ![]() |
| 24平米 2~3人 | 9450~17325 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン24平米 確約プラン | ![]() | |
| 24平米 2~3人 | 7210~15015 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン24平米 確約プラン | ![]() | |
| 37.2平米 2~2人 | 21105~30555 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン37.2平米 確約プラン | ![]() | |
| 37.2平米 2~2人 | 16485~25935 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン37.2平米 確約プラン | ![]() | |
| 37.2平米 2~2人 | 14227~23677 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン37.2平米 確約プラン | ![]() | |
| 28.7平米 2~3人 | 15645~27720 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン28.7平米 確約プラン | ![]() | |
| 28.7平米 2~3人 | 11025~23100 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン28.7平米 確約プラン | ![]() | |
| 28.7平米 2~3人 | 8715~20790 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ツイン28.7平米 確約プラン | ![]() | |
2~2人 | 10700~12900 | 夕朝食付き | 【セレクション】ツイン★くつろぎの快適な空間♪ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
2~2人 | 7200~9400 | 朝食付き | 【セレクション】ツイン★くつろぎの快適な空間♪ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
2~2人 | 6200~8400 | 食事なし | 【セレクション】ツイン★くつろぎの快適な空間♪ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 37平米 2~2人 | 19400~22100 | 夕朝食付き | 【セレクション】ジュニアスィート★シェラトン・スィートスリーパーベッドで究極の寝心地をご体感ください 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 37平米 2~2人 | 15900~18600 | 朝食付き | 【セレクション】ジュニアスィート★シェラトン・スィートスリーパーベッドで究極の寝心地をご体感ください 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 37平米 2~2人 | 14900~17600 | 食事なし | 【セレクション】ジュニアスィート★シェラトン・スィートスリーパーベッドで究極の寝心地をご体感ください 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
2~2人 | 10700~12900 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
2~2人 | 7200~9400 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
2~2人 | 6200~8400 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 37平米 2~2人 | 19400~22100 | 夕朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 37平米 2~2人 | 15900~18600 | 朝食付き | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 37平米 2~2人 | 14900~17600 | 食事なし | 【セレクション】JTBおすすめプラン 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 24平米 2~2人 | 15645~21945 | 夕朝食付き | 【お部屋確約】 本館 ツイン24平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 24平米 2~2人 | 11025~17325 | 朝食付き | 【お部屋確約】 本館 ツイン24平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 24平米 2~2人 | 8715~15015 | 食事なし | 【お部屋確約】 本館 ツイン24平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 37平米 2~2人 | 21105~30555 | 夕朝食付き | 【お部屋確約】 本館 ツイン37平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 37平米 2~2人 | 16485~25935 | 朝食付き | 【お部屋確約】 本館 ツイン37平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 37平米 2~2人 | 14227~23677 | 食事なし | 【お部屋確約】 本館 ツイン37平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 28平米 2~3人 | 15645~27720 | 夕朝食付き | 【お部屋確約】 本館 ツイン28平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 28平米 2~3人 | 11025~23100 | 朝食付き | 【お部屋確約】 本館 ツイン28平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 28平米 2~3人 | 8715~20790 | 食事なし | 【お部屋確約】 本館 ツイン28平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| ダブル | 24平米 2~2人 | 15645~21945 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル24平米 確約プラン | ![]() |
| 24平米 2~2人 | 11025~17325 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル24平米 確約プラン | ![]() | |
| 24平米 2~2人 | 8715~15015 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 ダブル24平米 確約プラン | ![]() | |
| 24平米 2~2人 | 15645~21945 | 夕朝食付き | 【お部屋確約】 本館 ダブル24平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 24平米 2~2人 | 11025~17325 | 朝食付き | 【お部屋確約】 本館 ダブル24平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 24平米 2~2人 | 8715~15015 | 食事なし | 【お部屋確約】 本館 ダブル24平米 禁煙確約プラン | ![]() | |
| 和洋室 | 7.5畳 4~5人 | 15540~21630 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 和洋室7.5畳 確約プラン | ![]() |
| 7.5畳 4~5人 | 10920~17010 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 和洋室7.5畳 確約プラン | ![]() | |
| 7.5畳 4~5人 | 8694~14726 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 和洋室7.5畳 確約プラン | ![]() | |
| フォース | 48平米 4~4人 | 15645~21945 | 夕朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 4ベッド 48平米 確約プラン | ![]() |
| 48平米 4~4人 | 11025~17325 | 朝食付き | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 4ベッド 48平米 確約プラン | ![]() | |
| 48平米 4~4人 | 8715~15015 | 食事なし | 【レギュラー】ホテルおすすめ 本館 4ベッド 48平米 確約プラン | ![]() | |
| 48平米 4~4人 | 10700~12900 | 夕朝食付き | 【セレクション】コネクティング★ご家族・グループにおすすめ♪ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 48平米 4~4人 | 7200~9400 | 朝食付き | 【セレクション】コネクティング★ご家族・グループにおすすめ♪ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() | |
| 48平米 4~4人 | 6200~8400 | 食事なし | 【セレクション】コネクティング★ご家族・グループにおすすめ♪ 【10月1日宿泊分より】JTB宿泊アンケートで、満足度の評価が74点以上のホテル・旅館から厳選いたしました。 | ![]() |

